Gym Heroes Japanese cards
Leaders' Stadium (リーダーズスタジアム), released in Japan 24 Oct 1998. The first Gym expansion: the Gym Leaders' own Pokémon. The English Gym Heroes draws on it and on Challenge from the Darkness. 18 chase cards on the desk, ranked by PSA 10 mark; English and Japanese copies are separate markets.
As of 3 Nov 2026, the most valuable card in Gym Heroes Japanese on the desk is Misty's Tears (Gym Heroes Japanese Hanada City) at $1,775 in PSA 10, with 509 graded at 10.
Every card by PSA 10 mark
| Card | Set | PSA 10 mark | Pop | 12m sale medians |
|---|---|---|---|---|
| Misty's Tears Gym Heroes Japanese Hanada City | Gym Heroes | $1,775 | 509 | — |
| Misty's Gyarados Gym Heroes Japanese #130 | Gym Heroes | $1,699 | 593 | — |
| Lt. Surge's Pikachu Gym Heroes Japanese #25 | Gym Heroes | $1,575 | — | — |
| Lt. Surge's Pikachu Gym Heroes Japanese #25 · Kuchiba City | Gym Heroes | $1,530 | 160 | — |
| Misty's Tears Gym Heroes Japanese | Gym Heroes | $1,407 | 1,045 | — |
| Rocket's Moltres Gym Heroes Japanese #146 | Gym Heroes | $900 | 483 | — |
| Rocket's Scyther Gym Heroes Japanese #123 | Gym Heroes | $812 | 435 | — |
| Misty's Golduck Gym Heroes Japanese #55 | Gym Heroes | $761 | 256 | — |
| Erika's Dragonair Gym Heroes Japanese #148 | Gym Heroes | $732 | 442 | — |
| Brock's Ninetales Gym Heroes Japanese #38 | Gym Heroes | $660 | 426 | — |
| Erika's Clefable Gym Heroes Japanese #36 | Gym Heroes | $580 | 346 | — |
| Brock's Rhydon Gym Heroes Japanese #112 | Gym Heroes | $578 | 325 | — |
| Rocket's Hitmonchan Gym Heroes Japanese #107 | Gym Heroes | $553 | 408 | — |
| Misty's Seadra Gym Heroes Japanese #117 | Gym Heroes | $544 | 258 | — |
| Erika's Vileplume Gym Heroes Japanese #45 | Gym Heroes | $453 | 483 | — |
| Lt. Surge's Magneton Gym Heroes Japanese #82 | Gym Heroes | $432 | 352 | — |
| Misty's Tentacruel Gym Heroes Japanese #73 | Gym Heroes | $430 | 487 | — |
| Lt. Surge's Electabuzz Gym Heroes Japanese #125 | Gym Heroes | $363 | 455 | — |
Marks may average several sales or carry an older observation; the 12-month column compares monthly PSA 10 sale medians twelve months apart and needs at least three dated sales in each endpoint month.
Cards
Every Japanese card on the desk.
18 order books PSA 10 → PSA 1 with the sale behind every mark · 4,754 documented sales · populations by grade · live listings checked against the mark. Free — a member account takes one email.
Questions
What is the most valuable Gym Heroes Japanese card?
Misty's Tears (Gym Heroes Japanese Hanada City) at $1,775 in PSA 10, 509 graded at 10, on documented sales.
What is Gym Heroes called in Japan?
Leaders' Stadium (リーダーズスタジアム), released 24 Oct 1998. The first Gym expansion: the Gym Leaders' own Pokémon. The English Gym Heroes draws on it and on Challenge from the Darkness.
Which Gym Heroes Japanese card has the lowest PSA 10 population?
Lt. Surge's Pikachu (Gym Heroes Japanese #25 · Kuchiba City) — 160 graded at 10, PSA 10 mark $1,530.
Cite this pageVintage Chase Tracker, “Gym Heroes Japanese Pokémon Card Prices”, vintagechasetracker.com/japanese-pokemon-cards/gym-heroes/, data as of 3 Nov 2026. Free to quote with a link; documented PSA sales, not advice.